通过多种营销工具,面向大量客户运用短信、邮件群发等营销手段,批量、低成本的营销推广。
通过多维度的客户分类,客户服务收费状态和服务到期日一目了然。
上云翼CRM系统最大的特点:实用。免去了传统CRM中的一些冗余功能,真正做到为企业发展着想,做到易用、好用、实用。
上云翼CRM提供丰富的权限管理方案,精准定位,按角色、职位等维度进行权限划分。
普通员工、主管、经理、总监,不同的角色,能够触及的数据范围不同,为市场监管、战略规划提供了有力的保障。
员工上手快:无需专门培训,通过模块化、流程图向导和灵当网CRM软件应用技巧等多种方式,大大降低软件功能使用难度。真正做到会看图、能识字就能使用,避免因使用难度造成的员工抵触。
企业应用简单:通过页面设置、自定义设置和公共信息设置打造属于您自己的个性化CRM软件系统。
服务保障
客户可以通过QQ、微信、电话获取免费服务与支持。
● 7*24小时在线客服支持,解决所有软件使用问题
● 百度商桥、QQ、微信、电话,多线沟通,快速反应
● 专职品控,实施服务监督和满意度调研
系统功能介绍 | 促销版 | 标准版 | 高级版 | 定制版 | |
---|---|---|---|---|---|
套餐价格 | 3000 | 6000 | 15000 | 20000起 | |
用户数 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |
首页可定制数 | 系统默认 | 1个 | 2个 | √ | |
免费定制 | 无 | 5天·日 | 15天·日 | √ | |
套餐外服务价格 | 中级:600元/人·日 高级:800元/人·日 |
中级:600元/人·日 高级:800元/人·日 |
中级:600元/人·日 高级:800元/人·日 |
中级:600元/人·日 高级:800元/人·日 |
|
免费培训 | √ | √ | √ | √ | |
商业授权 | 终身 | 终身 | 终身 | 终身 | |
信息管理 | 客户管理 | √ | √ | √ | √ |
新增客户 | √ | √ | √ | √ | |
客户维护 | √ | √ | √ | √ | |
已签约客户 | √ | √ | √ | √ | |
无效客户 | √ | √ | √ | √ | |
客户回收站 | √ | √ | √ | √ | |
查询客户 | √ | √ | √ | √ | |
商机管理 | √ | √ | √ | √ | |
商机管理 | √ | √ | √ | √ | |
商机信息 | √ | √ | √ | √ | |
购单机商机 | √ | √ | √ | √ | |
单机商机 | √ | √ | √ | √ | |
销售公共商机 | √ | √ | √ | √ | |
业务公共商机 | √ | √ | √ | √ | |
公共商机 | √ | √ | √ | √ | |
无效商机 | √ | √ | √ | √ | |
沟通无效商机 | √ | √ | √ | √ | |
操作记录 | √ | √ | √ | √ | |
客户信息配置 | √ | √ | √ | √ | |
更新信息 | √ | √ | √ | √ | |
转移信息 | √ | √ | √ | √ | |
保区管理 | √ | √ | √ | √ | |
系统策略 | √ | √ | √ | √ | |
区域配置 | √ | √ | √ | √ | |
特殊配置 | √ | √ | √ | √ | |
订单审核配置 | √ | √ | √ | √ | |
区域审核配置 | √ | √ | √ | √ | |
商机品牌配置 | √ | √ | √ | √ | |
销售管理 | 销售机会 | √ | √ | √ | √ |
我的商机 | √ | √ | √ | √ | |
即将过期商机 | √ | √ | √ | √ | |
权限商机 | √ | √ | √ | √ | |
待审商机 | √ | √ | √ | √ | |
商机审核 | √ | √ | √ | √ | |
添加商机 | √ | √ | √ | √ | |
订单管理 | √ | √ | √ | √ | |
添加订单 | √ | √ | √ | √ | |
我的订单 | √ | √ | √ | √ | |
权限订单 | √ | √ | √ | √ | |
所有有效订单 | √ | √ | √ | √ | |
所有作废订单 | √ | √ | √ | √ | |
订单审核 | √ | √ | √ | √ | |
扶持审核 | √ | √ | √ | √ | |
合同管理 | √ | √ | √ | √ | |
订单统计 | √ | √ | √ | √ | |
查询服务 | √ | √ | √ | √ | |
合同查询 | √ | √ | √ | √ | |
保区查询 | √ | √ | √ | √ | |
信息查询 | √ | √ | √ | √ | |
网点分布 | √ | √ | √ | √ | |
商品管理 | 商品管理 | √ | √ | √ | √ |
产品管理 | √ | √ | √ | √ | |
配件管理 | √ | √ | √ | √ | |
辅料管理 | √ | √ | √ | √ | |
赠品管理 | √ | √ | √ | √ | |
商品参数配置 | √ | √ | √ | √ | |
产品体系管理 | √ | √ | √ | √ | |
产品品牌管理 | √ | √ | √ | √ | |
产品分类管理 | √ | √ | √ | √ | |
配件类型管理 | √ | √ | √ | √ | |
辅料类型管理 | √ | √ | √ | √ | |
赠品类型管理 | √ | √ | √ | √ | |
供应商管理 | √ | √ | √ | √ | |
供应商信息 | √ | √ | √ | √ | |
供应明细 | √ | √ | √ | √ | |
财务管理 | 出纳管理 | √ | √ | √ | √ |
订单确认 | √ | √ | √ | √ | |
录入客户款项 | √ | √ | √ | √ | |
录入供应商款项 | √ | √ | √ | √ | |
录入费用款项 | √ | √ | √ | √ | |
转移款项 | √ | √ | √ | √ | |
日记账 | √ | √ | √ | √ | |
科目设置 | √ | √ | √ | √ | |
财款管理 | √ | √ | √ | √ | |
客户账款 | √ | √ | √ | √ | |
供应商账款 | √ | √ | √ | √ | |
费用账款 | √ | √ | √ | √ | |
工资管理 | √ | √ | √ | √ | |
合同管理 | √ | √ | √ | √ | |
合同管理 | √ | √ | √ | √ | |
无效合同 | √ | √ | √ | √ | |
合同统计 | √ | √ | √ | √ | |
财务统计 | √ | √ | √ | √ | |
销售统计 | √ | √ | √ | √ | |
部门统计 | √ | √ | √ | √ | |
产品统计 | √ | √ | √ | √ | |
标准件统计 | √ | √ | √ | √ | |
费用统计 | √ | √ | √ | √ | |
供应商统计 | √ | √ | √ | √ | |
客户到款统计 | √ | √ | √ | √ | |
仓库管理 | 发货管理 | √ | √ | √ | √ |
发货订单 | √ | √ | √ | √ | |
发货打印 | √ | √ | √ | √ | |
发货明显 | √ | √ | √ | √ | |
产品发货 | √ | √ | √ | √ | |
配件发货 | √ | √ | √ | √ | |
配件统计 | √ | √ | √ | √ | |
商品发货导出 | √ | √ | √ | √ | |
库存管理 | √ | √ | √ | √ | |
出入库数据录入 | √ | √ | √ | √ | |
出入数据库记录 | √ | √ | √ | √ | |
出入库数据统计 | √ | √ | √ | √ | |
产品库存 | √ | √ | √ | √ | |
配件库存 | √ | √ | √ | √ | |
辅料库存 | √ | √ | √ | √ | |
客户服务 | 售后服务 | √ | √ | √ | √ |
新增售后服务 | √ | √ | √ | √ | |
我的售后服务 | √ | √ | √ | √ | |
查询售后服务 | √ | √ | √ | √ | |
市场服务 | √ | √ | √ | √ | |
申请扶持 | √ | √ | √ | √ | |
我的扶持 | √ | √ | √ | √ | |
市场服务 | √ | √ | √ | √ | |
客户明显 | √ | √ | √ | √ | |
消费者管理 | √ | √ | √ | √ | |
消费者档案 | √ | √ | √ | √ | |
消费者提醒 | √ | √ | √ | √ | |
短信管理 | √ | √ | √ | √ | |
待发短信 | √ | √ | √ | √ | |
已发短信 | √ | √ | √ | √ | |
短信内容配置 | √ | √ | √ | √ | |
投诉中心 | 客户投诉 | √ | √ | √ | √ |
新增客户投诉 | √ | √ | √ | √ | |
我的客户投诉 | √ | √ | √ | √ | |
查询客户投诉 | √ | √ | √ | √ | |
消费者投诉 | √ | √ | √ | √ | |
新增消费者投诉 | √ | √ | √ | √ | |
我的消费者投诉 | √ | √ | √ | √ | |
查询消费者投诉 | √ | √ | √ | √ | |
内部投诉 | √ | √ | √ | √ | |
新增内部投诉 | √ | √ | √ | √ | |
查询内部投诉 | √ | √ | √ | √ | |
内部投诉审核 | √ | √ | √ | √ | |
内部建议 | √ | √ | √ | √ | |
新增内部建议 | √ | √ | √ | √ | |
查询内部建议 | √ | √ | √ | √ | |
内部建议审核 | √ | √ | √ | √ | |
人事行政管理 | 员工管理 | √ | √ | √ | √ |
员工管理 | √ | √ | √ | √ | |
通知公告 | √ | √ | √ | √ | |
发布通知 | √ | √ | √ | √ | |
我的发布 | √ | √ | √ | √ | |
我的通知 | √ | √ | √ | √ | |
所有通知 | √ | √ | √ | √ | |
文件规章 | √ | √ | √ | √ | |
发布文章 | √ | √ | √ | √ | |
我的发布 | √ | √ | √ | √ | |
我的规章 | √ | √ | √ | √ | |
所有规章 | √ | √ | √ | √ |
上云翼CRM | 传统CRM | |
---|---|---|
系统 | 独家定制、模块选用 | 模板套用,升级难,后续服务跟不上 |
流程 | 闭环、多重、多级(发现问题解决问题) | 流程独立,不连贯,系统规则单一 |
功能 | 实用,符合企业发展和管理 | 功能繁乱不实用,冗余功能多,资源损耗大 |
价格 | 性价比最高 | 价格高,后续成本高 |
管理 | 智能、多重、全方位 | 烦乱,流程松散,数据有效性不高 |
关联 | 耦合性高,多维度获取关联数据报表 | 较为独立,难获取有价值的数据链 |
扩展 | 对接企业系统任意扩展 | 模式固定或部兼容 |
在维护期内,会定期电话回访,主动与用户联系。如有功能需求分析范围内的问题,及时进行修改。 维护期后发现的在需求规格说明书范围内问题,同样及时进行修改
根据客户系统运行状况,在系统交付使用的一段时间内,专门指派若干名专业工客户进行指导培训和维护,直到客户的技术人员能完全接管本系统的操作管理为止。
上云翼为客户提供全方位的用户培训,包括应用系统操作使用、系统管理、权限划分、常见问题及解决方案等。
长期提供技术咨询服务。客户可以随时拨打技术支持热线电话或通过邮件、QQ即时通讯工具等,进行有关技术咨询,专业技术人员会耐心解答客户的问题。